More actions
Created page with '{| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" |- | Id | Lektion / Opgave | Latest version | DK Priority (1 to 1000) | Latest v…' |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" | {| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" | ||
|- | |- | ||
| Id | | Id | ||
| Lektion / Opgave | | Lektion / Opgave | ||
| Latest version | | Latest version DK | ||
| Latest version UK | |||
| Latest version UK | |||
| Multimedia DK | | Multimedia DK | ||
| Multimedia UK | |||
| Multimedia UK | |||
|- | |- | ||
| A001 | | A001 | ||
| Navigering, adgang, brugere og grupper | | Navigering, adgang, brugere og grupper | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A002 | | A002 | ||
| Håndtering af ressourcer | | Håndtering af ressourcer | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A003 | | A003 | ||
| Oversigt over spørgeskemastrukturen | | Oversigt over spørgeskemastrukturen | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A004 | | A004 | ||
| Oprettelse af et spørgeskema | | Oprettelse af et spørgeskema | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A005 | | A005 | ||
| Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | | Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A006 | | A006 | ||
| Sampling og spørgeskemainvitationer | | Sampling og spørgeskemainvitationer | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A007 | | A007 | ||
| Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | | Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A008 | | A008 | ||
| CATI styring | | CATI styring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A009 | | A009 | ||
| Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | | Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 113: | Line 71: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A010 | | A010 | ||
| Import og eksport af data | | Import og eksport af data | ||
| 5. | | 5.8 | ||
| 5.8 | |||
| 5. | | 5.7 | ||
| 5.7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A011 | | A011 | ||
| Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | | Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A012 | | A012 | ||
| Oversigt over rapport strukturen | | Oversigt over rapport strukturen | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A013 | | A013 | ||
| Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | | Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A014 | | A014 | ||
| Dashboards | | Dashboards | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A015 | | A015 | ||
| Dynamiske diagrammer | | Dynamiske diagrammer | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A016 | | A016 | ||
| Opsætning af monitor sites | | Opsætning af monitor sites | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A017 | | A017 | ||
| Diagram style sheets | | Diagram style sheets | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A018 | | A018 | ||
| Tabulering | | Tabulering | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A019 | | A019 | ||
| Projekt- og opgavestyring | | Projekt- og opgavestyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A020 | | A020 | ||
| Vagthåndtering | | Vagthåndtering | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A021 | | A021 | ||
| Tidsregistrering og aktivitetsstyring | | Tidsregistrering og aktivitetsstyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A022 | | A022 | ||
| Omkostningsstyring | | Omkostningsstyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A023 | | A023 | ||
| Web shop styring | | Web shop styring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A024 | | A024 | ||
| Sample forespørgselsstyring | | Sample forespørgselsstyring | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 278: | Line 176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A025 | | A025 | ||
| Kommunikationsmodulet | | Kommunikationsmodulet | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A026 | | A026 | ||
| Grundlæggende CGScript | | Grundlæggende CGScript | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 300: | Line 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A027 | | A027 | ||
| CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | | CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 311: | Line 197: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A028 | | A028 | ||
| CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | | CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 322: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B001 | | B001 | ||
| Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | | Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 333: | Line 211: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B002 | | B002 | ||
| Kodning | | Kodning | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 344: | Line 218: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B003 | | B003 | ||
| Interview | | Interview | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 355: | Line 225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B004 | | B004 | ||
| Oversættelse | | Oversættelse | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 366: | Line 232: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B005 | | B005 | ||
| Hall testing | | Hall testing | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 377: | Line 239: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B006 | | B006 | ||
| Test cases | | Test cases | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 388: | Line 246: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S001 | | S001 | ||
| Installering af Catglobe | | Installering af Catglobe | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 399: | Line 253: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S002 | | S002 | ||
| Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | | Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 454: | Line 260: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | S003 | ||
| | | Håndtering af hall tests | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 465: | Line 267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | V001 | ||
| | | Vision - generel system oversigt 24 timer | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 477: | Line 275: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Versions Help files | ||
| | | | ||
| 5.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Release notes | ||
| | | | ||
| 5.8 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 542: | Line 295: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 03:01, 19 January 2010
Id | Lektion / Opgave | Latest version DK | Latest version UK | Multimedia DK | Multimedia UK |
A001 | Navigering, adgang, brugere og grupper | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A002 | Håndtering af ressourcer | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A003 | Oversigt over spørgeskemastrukturen | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A004 | Oprettelse af et spørgeskema | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A005 | Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A006 | Sampling og spørgeskemainvitationer | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A007 | Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A008 | CATI styring | 5.7 | |||
A009 | Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | ||||
A010 | Import og eksport af data | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
A011 | Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | 5.7 | |||
A012 | Oversigt over rapport strukturen | 5.7 | |||
A013 | Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | 5.7 | |||
A014 | Dashboards | 5.7 | |||
A015 | Dynamiske diagrammer | 5.7 | |||
A016 | Opsætning af monitor sites | 5.7 | |||
A017 | Diagram style sheets | 5.7 | |||
A018 | Tabulering | 5.7 | |||
A019 | Projekt- og opgavestyring | 5.7 | |||
A020 | Vagthåndtering | 5.7 | |||
A021 | Tidsregistrering og aktivitetsstyring | 5.7 | |||
A022 | Omkostningsstyring | 5.7 | |||
A023 | Web shop styring | 5.7 | |||
A024 | Sample forespørgselsstyring | ||||
A025 | Kommunikationsmodulet | 5.7 | |||
A026 | Grundlæggende CGScript | ||||
A027 | CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | ||||
A028 | CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | ||||
B001 | Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | ||||
B002 | Kodning | ||||
B003 | Interview | ||||
B004 | Oversættelse | ||||
B005 | Hall testing | ||||
B006 | Test cases | ||||
S001 | Installering af Catglobe | ||||
S002 | Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | ||||
S003 | Håndtering af hall tests | ||||
V001 | Vision - generel system oversigt 24 timer | ||||
Versions Help files | 5.8 | ||||
Release notes | 5.8 | ||||