More actions
Created page with '{| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" |- | Id | Lektion / Opgave | Latest version | DK Priority (1 to 1000) | Latest v…' |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" | {| style="width: 1089px; height: 1101px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1089" | ||
|- | |- | ||
| Id | | Id | ||
| Lektion / Opgave | | Lektion / Opgave | ||
| Latest version | | Latest version | ||
| DK Priority (1 to 1000) | | DK Priority (1 to 1000) | ||
| Latest version UK | | Latest version UK | ||
| | | | ||
Priority (1 to 1000) | Priority (1 to 1000) | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| Priority (1 to 1000) | | Priority (1 to 1000) | ||
|- | |- | ||
| A001 | | A001 | ||
| Navigering, adgang, brugere og grupper | | Navigering, adgang, brugere og grupper | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A002 | | A002 | ||
| Håndtering af ressourcer | | Håndtering af ressourcer | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A003 | | A003 | ||
| Oversigt over spørgeskemastrukturen | | Oversigt over spørgeskemastrukturen | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A004 | | A004 | ||
| Oprettelse af et spørgeskema | | Oprettelse af et spørgeskema | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A005 | | A005 | ||
| Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | | Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A006 | | A006 | ||
| Sampling og spørgeskemainvitationer | | Sampling og spørgeskemainvitationer | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A007 | | A007 | ||
| Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | | Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A008 | | A008 | ||
| CATI styring | | CATI styring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 102: | Line 102: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A009 | | A009 | ||
| Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | | Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | ||
| | | | ||
| 620 | | 620 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A010 | | A010 | ||
| Import og eksport af data | | Import og eksport af data | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A011 | | A011 | ||
| Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | | Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 135: | Line 135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A012 | | A012 | ||
| Oversigt over rapport strukturen | | Oversigt over rapport strukturen | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 146: | Line 146: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A013 | | A013 | ||
| Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | | Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 157: | Line 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A014 | | A014 | ||
| Dashboards | | Dashboards | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 168: | Line 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A015 | | A015 | ||
| Dynamiske diagrammer | | Dynamiske diagrammer | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 179: | Line 179: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A016 | | A016 | ||
| Opsætning af monitor sites | | Opsætning af monitor sites | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 190: | Line 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A017 | | A017 | ||
| Diagram style sheets | | Diagram style sheets | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 201: | Line 201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A018 | | A018 | ||
| Tabulering | | Tabulering | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 212: | Line 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A019 | | A019 | ||
| Projekt- og opgavestyring | | Projekt- og opgavestyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A020 | | A020 | ||
| Vagthåndtering | | Vagthåndtering | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A021 | | A021 | ||
| Tidsregistrering og aktivitetsstyring | | Tidsregistrering og aktivitetsstyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 245: | Line 245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A022 | | A022 | ||
| Omkostningsstyring | | Omkostningsstyring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 256: | Line 256: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A023 | | A023 | ||
| Web shop styring | | Web shop styring | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 267: | Line 267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A024 | | A024 | ||
| Sample forespørgselsstyring | | Sample forespørgselsstyring | ||
| | | | ||
| 690 | | 690 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 278: | Line 278: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A025 | | A025 | ||
| Kommunikationsmodulet | | Kommunikationsmodulet | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 289: | Line 289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A026 | | A026 | ||
| Grundlæggende CGScript | | Grundlæggende CGScript | ||
| | | | ||
| 610 | | 610 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 300: | Line 300: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A027 | | A027 | ||
| CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | | CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | ||
| | | | ||
| 600 | | 600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 311: | Line 311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| A028 | | A028 | ||
| CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | | CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | ||
| | | | ||
| 590 | | 590 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 322: | Line 322: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B001 | | B001 | ||
| Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | | Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | ||
| | | | ||
| 680 | | 680 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 333: | Line 333: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B002 | | B002 | ||
| Kodning | | Kodning | ||
| | | | ||
| 670 | | 670 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 344: | Line 344: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B003 | | B003 | ||
| Interview | | Interview | ||
| | | | ||
| 660 | | 660 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 355: | Line 355: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B004 | | B004 | ||
| Oversættelse | | Oversættelse | ||
| | | | ||
| 650 | | 650 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 366: | Line 366: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B005 | | B005 | ||
| Hall testing | | Hall testing | ||
| | | | ||
| 640 | | 640 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 377: | Line 377: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B006 | | B006 | ||
| Test cases | | Test cases | ||
| | | | ||
| 630 | | 630 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 388: | Line 388: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S001 | | S001 | ||
| Installering af Catglobe | | Installering af Catglobe | ||
| | | | ||
| 560 | | 560 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 399: | Line 399: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S002 | | S002 | ||
| Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | | Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | ||
| | | | ||
| 580 | | 580 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 410: | Line 410: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| S003 | | S003 | ||
| Håndtering af hall tests | | Håndtering af hall tests | ||
| | | | ||
| 550 | | 550 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 421: | Line 421: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| V001 | | V001 | ||
| Vision - generel system oversigt 24 timer | | Vision - generel system oversigt 24 timer | ||
| | | | ||
| 570 | | 570 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 433: | Line 433: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Salgsdokumentet | | Salgsdokumentet | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 920 | | 920 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 444: | Line 444: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Hjemmesiden (optimeret tekst + SEO) | | Hjemmesiden (optimeret tekst + SEO) | ||
| | | | ||
| 900 | | 900 | ||
| | | | ||
| 900 | | 900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 455: | Line 455: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Krydslinks / Andet SEO | | Krydslinks / Andet SEO | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 466: | Line 466: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Versions Help files | | Versions Help files | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 477: | Line 477: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Tabulerings help files (omskrivning) | | Tabulerings help files (omskrivning) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 488: | Line 488: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| MyPortal element help files | | MyPortal element help files | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 500: | Line 500: | ||
| | | | ||
| Redo af tekstressourcer for Rapport specielt Stylesheet | | Redo af tekstressourcer for Rapport specielt Stylesheet | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 521: | Line 521: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Release notes 5.7 910 | | Release notes 5.7 910 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 5.7 | | 5.7 | ||
| 910 | | 910 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 542: | Line 542: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 01:33, 3 December 2009
Id | Lektion / Opgave | Latest version | DK Priority (1 to 1000) | Latest version UK |
Priority (1 to 1000) |
Multimedia DK | Priority (1 to 1000) | Multimedia UK | Priority (1 to 1000) |
A001 | Navigering, adgang, brugere og grupper | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A002 | Håndtering af ressourcer | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A003 | Oversigt over spørgeskemastrukturen | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A004 | Oprettelse af et spørgeskema | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A005 | Betingelser, egenskaber og spørgsmålsgrupper | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A006 | Sampling og spørgeskemainvitationer | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A007 | Kodning, statistik, kvoter, stratifikation, oversættelse | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A008 | CATI styring | 5.7 | |||||||
A009 | Opsætning af spørgeskemaer via QSL 24 timer | 620 | |||||||
A010 | Import og eksport af data | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
A011 | Svarark og ressource data caches, aksesæt, vægtning | 5.7 | |||||||
A012 | Oversigt over rapport strukturen | 5.7 | |||||||
A013 | Standarddiagrammer, filtre, konstanter, dokument- og præsentationsrapporter | 5.7 | |||||||
A014 | Dashboards | 5.7 | |||||||
A015 | Dynamiske diagrammer | 5.7 | |||||||
A016 | Opsætning af monitor sites | 5.7 | |||||||
A017 | Diagram style sheets | 5.7 | |||||||
A018 | Tabulering | 5.7 | |||||||
A019 | Projekt- og opgavestyring | 5.7 | |||||||
A020 | Vagthåndtering | 5.7 | |||||||
A021 | Tidsregistrering og aktivitetsstyring | 5.7 | |||||||
A022 | Omkostningsstyring | 5.7 | |||||||
A023 | Web shop styring | 5.7 | |||||||
A024 | Sample forespørgselsstyring | 690 | |||||||
A025 | Kommunikationsmodulet | 5.7 | |||||||
A026 | Grundlæggende CGScript | 610 | |||||||
A027 | CGScript - Bruger, gruppe, opgave og ressource funktioner | 600 | |||||||
A028 | CGScript - Spørgeskema, netværk og data cache funktioner | 590 | |||||||
B001 | Navigering, konto, email, præferencer, og personlig portal | 680 | |||||||
B002 | Kodning | 670 | |||||||
B003 | Interview | 660 | |||||||
B004 | Oversættelse | 650 | |||||||
B005 | Hall testing | 640 | |||||||
B006 | Test cases | 630 | |||||||
S001 | Installering af Catglobe | 560 | |||||||
S002 | Generel system administration inkl. Ressourceskabeloner | 580 | |||||||
S003 | Håndtering af hall tests | 550 | |||||||
V001 | Vision - generel system oversigt 24 timer | 570 | |||||||
Salgsdokumentet | 5.7 | 920 | |||||||
Hjemmesiden (optimeret tekst + SEO) | 900 | 900 | |||||||
Krydslinks / Andet SEO | |||||||||
Versions Help files | 5.7 | ||||||||
Tabulerings help files (omskrivning) | |||||||||
MyPortal element help files | |||||||||
Redo af tekstressourcer for Rapport specielt Stylesheet | 5.7 | 5.7 | |||||||
Clean up account structure mycatinet Done X | |||||||||
Release notes 5.7 910 | 5.7 | 910 | |||||||